Прицеп с опрокидывателем на сторону
Технические сведения::
| Длина: | 7000-13600 mm |
| Ширина: | 2550 mm |
| Ширина рамы: | 1200 мм |
| Валы: | BPW tai SAF |
| Рессора: | Воздушная/ Параболическая |
| Тормоза: | Дисковые или барабанные тормоза WABCO ABS/EBS |
| Шины: | 19,5”-22,5” в альтернативах Bridgestone, Hankook, Michelin |
| Вес: | Согласно объему напр. 85 м 3=8900 кг |
Технические оборудования:
| Перекрытие крыши | С гидравлическим приводом на сторону |
| Опрокидывающаяся панель: | Опрокидывающаяся панель на боковой стороне |
| Грязевые щитки: | Parlok- пластмассовые грязевые щитки |
| Балка заднего света: | Алюминий |
| Задний бампер: | Задний бампер из алюминия |
| Опрокидыватели: | 2 шт двойного действия |
| Лестница: | Оцинкованная в передней стенке |
Дополнительные технические оборудования
- Централизованная система смазки гнезда шарикоподшипника
- Эксплуатация перекрытия крыши и разгрузочного устройства из кабины управления
- Алюминиевые бандажи
- Подставка под запасное колесо
- Ящик для инструментов
- Складная алюминиевая лестница