Прицеп с подъемной стенкой
Технические сведения::
| Длина: | 7000-13600 mm |
| Ширина: | 2550 mm |
| Ширина рамы: | 1200 mm |
| Валы: | BPW tai SAF |
| Рессора: | Воздушная или Параболическая |
| Тормоза: | Дисковые или барабанные тормоза WABCO ABS/EBS |
| Шины: | 19,5”-22,5” в альтернативах Bridgestone, Hankook, Michelin |
| Дно: | Досчатый пол покрытый фанерой |
| Вес: | Согласно длине напр. 13,6 м п.10 000 кг |
Технические оборудования:
| Задние двери: | В альтернативах алюминиевые или фанерные задние двери |
| Борт | Подъем/ спуск гидравлически или сжатым воздухом |
| Грязевые щитки: | Parlok- пластмассовые грязевые щитки |
| Задний бампер: | Задний бампер из алюминия |
| Обвязка груза: | Петли обвязки груза с промежутком 1200мм |
| Осветительные приборы
грузового отсека: | Осветительные приборы 2шт в передней стенке |
Дополнительные технические оборудования
- Централизованная система смазки гнезда шарикоподшипника
- Алюминиевые или фанерные борта
- Алюминиевые бандажи
- Алюминиевые бандажи
- Подставка под запасное колесо
- Ящик для инструментов
- Фиксаторы для перекрытия в борту
- Балка дополнительного заднего света
- Подъемный вал в воздушной рессоре
- Разводная Sesam- скользящая крыша